Lage | 53° 37′ 49“ Latitude 9° 59′ 18′ Longitude 11m Altitude |
IATA-Code | HAM |
ICAO Code | EDDH |
Betreiber | Flughafen Hamburg GmbH |
Eröffnung | 1911 |
Fläche | 570 ha |
Flugzeuge pro Jahr | 158.076 |
Passagiere pro Jahr | 13,6 Mio |
Beschäftigte | ca. 1.600 direkt ca. 13.400 sonstige |
Terminals | 2 |
Start- und Landebahnen | 05/23: 3250 m × 46 m Asphalt 15/33: 3666 m × 46 m Asphalt |
Weitere Informationen | – von 23:00 bis 5:50 Uhr herrschen Nachtflugbeschränkungen – ab September 2010 war der Flughafen der erste in Deutschland an dem Körperscanner getestet wurden – wird von etwa 60 verschiedenen Fluggesellschaften aus etwa 125 direkten Zielen angeflogen – er ist der älteste und fünftgrößte Flughafen Deutschlands – bekam 2011 von Skytrax die Auszeichnung „Best Regional Airport Europe“ verliehen |
Bild: Bernardo Peters-Velasquez / pixelio.de