Lage | 50° 51′ 57“ Latitude 7° 8′ 34″ Longitude 77 m Altitude |
IATA-Code | CGN |
ICAO Code | EDDK |
Betreiber | Flughafen Köln/Bonn GmbH |
Eröffnung | 1938 |
Fläche | 1000 ha |
Flugzeuge pro Jahr | 221.671 (2011) |
Passagiere pro Jahr | 9,60 Mio. (2011) |
Beschäftigte | 12.460 in 135 Betrieben und Behörden (davon 1.929 bei dem Betreiber) |
Terminals | 2 |
Start- und Landebahnen | 06/24: 2459 m × 45 m Beton 14R/32L: 1863 m × 45 m Asphalt 14L/32R: 3815 m × 60 m Asphalt |
Weitere Informationen | – Drehkreuz für UPS Airlines und FedEx – wichtigste Basis für germanwings – im Frachtbereich Nummer 3 in Deutschland und europaweit auf Platz 6 – im Passagieraufkommen in Deutschland auf Platz 6 – primär werden von hier viele Urlaubsziele (hauptsächlich Mittelmeerraum) und einige europäische Städte angeflogen |
Bild: Ralf Pätzmann / pixelio.de