Lage | 9° 12′ 29“ Latitude 48° 41′ 18′ Longitude 396 m Altitude |
IATA-Code | STR |
ICAO Code | EDDS |
Betreiber | Flughafen Stuttgart GmbH |
Eröffnung | 1936 |
Fläche | 395 ha |
Flugzeuge pro Jahr | 136.580 |
Passagiere pro Jahr | 9,59 Mio |
Beschäftigte | 996 |
Terminals | 4 |
Start- und Landebahnen | 07/25: 3345 m × 45 m Beton |
Weitere Informationen | – Dreh- und Angelpunkt des baden-württembergischen Luftverkehrs – in der Rangliste der deutschen Flughäfen auf Platz 6 – jährlich werden rund 75.000 Tonnen Luftfracht umgeschlagen – mehrfach ausgezeichnete stählerne Baumstrebenkonstruktion ist inzwischen Markenzeichen – im Terminal 3 befinden sich auf den Ebenen 4 und 5 frei zugängliche Einkaufs- und Gastronomieangebote sowie eine kostenpflichtige Aussichtsterrasse |
Bild: Gerald Nell / pixelio.de