Lage | 47° 58′ 43“ Latitude 87° 54′ 17′ Longitude 203,6 m Altitude |
IATA-Code | ORD |
ICAO Code | KORD |
Betreiber | Chicago City Department of Aviation |
Eröffnung | 1955 |
Fläche | 2833 ha |
Flugzeuge pro Jahr | 881.566 |
Passagiere pro Jahr | 69,35 Mio |
Beschäftigte | 48.000 |
Terminals | 4 |
Start- und Landebahnen | 04R/22L: 2461 m × 46 m Asphalt 04L/22R: 2286 m × 46 m Asphalt 09R/27L: 2428 m × 46 m Asphalt 09L/27R: 2286 m × 46 m Beton 10/28: 3962 m × 46 m Asphalt 14R/32L: 3962 m × 61 m Asphalt 14L/32R: 3050 m × 46 m Asphalt |
Weitere Informationen | – wurde während des Zweiten Weltkriegs 1942-43 ursprünglich als Werksflugplatz für ein Werk der Douglas Aircraft Company erbaut – 2010 der drittgrößte Flughafen weltweit – Ziel zahlreicher Interkontinentalflüge – bildet das bedeutendste Luftfahrt-Drehkreuz der Fluggesellschaft United Airlines |
Bild: Rainer Sturm / pixelio.de